7セグメント表示器
機種 | 形状 | 奥行き図 | 発光の方式 | 定格/電源電圧 | データ |
ED | 電源電圧: |
||||
DD | スイッチ定格: |
||||
BD | 電源電圧: DC5V ±5% DC12V ±10% DC24V ±10% |
||||
HD | 電源電圧: DC5V ±5% DC12V ±10% DC24V ±10% |
||||
AD | スイッチ定格: 電源電圧: |
製品仕様から選択
機種 | 形状 | 奥行き図 | 発光の方式 | 定格/電源電圧 | データ |
ED | 電源電圧: |
||||
DD | スイッチ定格: |
||||
BD | 電源電圧: DC5V ±5% DC12V ±10% DC24V ±10% |
||||
HD | 電源電圧: DC5V ±5% DC12V ±10% DC24V ±10% |
||||
AD | スイッチ定格: 電源電圧: |
製品仕様から選択